| 3/10 | 9.1 miles | 8:33 pace, avg. HR 153, mid 40's |
| 3/11 | 13 miles | 8:40 pace, avg. HR 156, mid 40's, sunny |
| 3/12 | 13.3 miles | 1st half 9:07 pace, 2nd half 8:23, avg. HR 157 |
| 3/13 | 15.2 miles | 9:00 pace, avg. HR 148, mid 30's, sunny |
| 3/14 | 10 miles | 8:05 pace, avg. HR 167, high 40's, sunny |
| 3/15 | 23 miles | 8:15 pace (last few miles faster), avg. HR 166, high 40's, sunny |
| 3/16 | 13.4 miles | 8:16 pace, avg. HR 154, cool, misty |
